Z planu piętra wybierz mieszkanie
Piętro Piętro
Wróć
- Dostępne
0
- Sprzedane
18
- Rezerwacja
0
Mieszkanie nr 113
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 47,75m2 |
+ Loggia: | 9,47 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr 112
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 49,99m2 |
+ Loggia: | 7,06 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 114
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45,72m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 115
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45,35m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 116
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 54,89m2 |
+ Loggia: | 3,56 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 137
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 66,57m2 |
+ Loggia: | 13,36 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr 138
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 36,77m2 |
+ Loggia: | 6,66 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 139
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 46,46m2 |
+ Loggia: | 8,64 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 140
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 56,18m2 |
+ Loggia: | 5,03 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 158
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 57,07m2 |
+ Loggia: | 2,84 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 159
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45,16m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 160
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 1 |
Powierzchnia: | 33,81m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 161
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 49,95m2 |
+ Loggia: | 6,64 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr 162
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 57,62m2 |
+ Loggia: | 7,89 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 181
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 3 |
Powierzchnia: | 59,45m2 |
+ Loggia: | 2,83 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr 182
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 44,74m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 183
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 45,18m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Aneks kuchenny: | tak |
Mieszkanie nr 184
Piętro: | 3 |
Pokoje: | 2 |
Powierzchnia: | 49,45m2 |
+ Loggia: | 3,53 m2 |
Osobna kuchnia: | tak |
Mieszkanie nr
113
Powierzchnia: | 47,75 m2 |
+ Loggia: | 9,47 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 47,75 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
112
Powierzchnia: | 49,99 m2 |
+ Loggia: | 7,06 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 49,99 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
114
Powierzchnia: | 45,72 m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45,72 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
115
Powierzchnia: | 45,35 m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45,35 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
116
Powierzchnia: | 54,89 m2 |
+ Loggia: | 3,56 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 54,89 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
137
Powierzchnia: | 66,57 m2 |
+ Loggia: | 13,36 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 66,57 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
138
Powierzchnia: | 36,77 m2 |
+ Loggia: | 6,66 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 36,77 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
139
Powierzchnia: | 46,46 m2 |
+ Loggia: | 8,64 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 46,46 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
140
Powierzchnia: | 56,18 m2 |
+ Loggia: | 5,03 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 56,18 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
158
Powierzchnia: | 57,07 m2 |
+ Loggia: | 2,84 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 57,07 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
159
Powierzchnia: | 45,16 m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45,16 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
160
Powierzchnia: | 33,81 m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Pokoje: | 1 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 1
- Powierzchnia: 33,81 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
161
Powierzchnia: | 49,95 m2 |
+ Loggia: | 6,64 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 49,95 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
162
Powierzchnia: | 57,62 m2 |
+ Loggia: | 7,89 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 57,62 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
181
Powierzchnia: | 59,45 m2 |
+ Loggia: | 2,83 m2 |
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 3
- Powierzchnia: 59,45 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
182
Powierzchnia: | 44,74 m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 44,74 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
183
Powierzchnia: | 45,18 m2 |
+ Loggia: | 3,48 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Aneks kuchenny: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 45,18 m2
- Piętro: 3
Mieszkanie nr
184
Powierzchnia: | 49,45 m2 |
+ Loggia: | 3,53 m2 |
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Osobna kuchnia: | tak |
Pom. użytkowe: | nie |
- Pokoje: 2
- Powierzchnia: 49,45 m2
- Piętro: 3